Gégecsövek |
Ft/m |
Müanyagcsövek |
Ft/m |
|
| Gégecsô DHC 16mm (13,5) szürke | 18,2 | Mü.I.védôcsô 13,5 mm | 86,0 | |
| Gégecsô DHC 20mm (16) szürke | 27,0 | Mü.I.védôcsô 16 mm | 102,0 | |
| Gégecsô DHC 25mm (23) szürke | 37,6 | Mü.I.védôcsô 21 mm | 136,0 | |
| Gégecsô DHC 32mm (29) szürke | 72,0 | Mü.I.védôcsô 29 mm | 204,0 | |
| Gégecsô DHC 40mm (36) szürke | 105,0 | Mü.I.védôcsô 36 mm | 255,0 | |
| Gégecsô DHC 50mm (48) szürke | 149,0 | Mü.I.védôcsô 48 mm | 307,1 | |
| Gégecsô DHCL 16mm(13,5)fekete, lépésálló | 28,0 | Mü.II.védôcsô 16 mm tokos | 35,0 | |
| Gégecsô DHCL 20mm (16)fekete, lépésálló | 35,0 | Mü.II.védôcsô 20 mm tokos | 55,0 | |
| Gégecsô DHCL 25mm (23)fekete, lépésálló | 56,0 | Mü.II.védôcsô 25 mm tokos | 78,0 | |
| Gégecsô DHCL 32mm (29)fekete, lépésálló | 95,2 | Mü.II.védôcsô 32 mm tokos | 121,0 | |
| Gégecsô DHCL 40mm (36)fekete, lépésálló | 138,0 | Mü.II.védôcsô 40 mm tokos | 214,0 | |
| Gégecsô DHCL 50mm (48)fekete, lépésálló | 201,0 | Mü.II.védôcsô 50 mm tokos | 343,0 | |
| Gégecsô f.beton 13,5mm h.lépá. Cseh | 39,0 | Mü.III.védôcsô 11 mm | 17,8 | |
| Gégecsô f.beton 16mm h.lépá. Cseh | 48,0 | Mü.III.védôcsô 13,5 mm | 21,2 | |
| Gégecsô f.beton 23mm h.lépá. Cseh | 68,0 | Mü.III.védôcsô 16 mm | 27,3 | |
| Gégecsô f.beton 29mm h.lépá. Cseh | 90,0 | Mü.III.védôcsô 23 mm | 47,2 | |
| Gégecsô f.beton 36mm h.lépá. Cseh | 119,0 | Mü.III.védôcsô 29 mm | 79,0 | |
| Symalen ELS 16/12 narancssárga betonba | 74,0 | Mü.III.védôcsô 36 mm | 115,6 | |
| Symalen ELS 20/15 narancssárga betonba | 93,0 | Mü.Kábelvédőcső KPE 63x3,6mm 3m/s | 732,0 | |
| Symalen ELS 25/19 narancssárga betonba | 132,0 | Mü.Kábelvédőcső KPE 63x3,6mm 6m/s | 626,0 | |
| Symalen ELS 32/25 narancssárga betonba | 201,0 | |||
| Symalen ELS 40/32 narancssárga betonba | 286,0 |
Mü.tartozékok |
Ft/db |
|
| Symalen ELS 50/41 narancssárga betonba | 389,0 | Mü.I.Könyök 13,5 mm | 88,0 | |
| Betonflex 16-os fekete | 0 | Mü.I.Könyök 16 mm | 124,0 | |
| Betonflex 20-as fekete | 0 | Mü.I.Könyök 21 mm | 135,8 | |
| Betonflex 25-ös fekete | 0 | Mü.I.Könyök 29 mm | 320,0 | |
| Betonflex 32-es fekete | 0 | Mü.I.Könyök 36 mm | 470,0 | |
| Betonflex 40-es fekete | Mü.I. könyök 48 mm | 418,6 | ||
| Symalen toldó 16 áttetsző | 18,0 | Mü.I.karmantyú 13,5mm | 26,5 | |
| Symalen toldó 20 áttetsző | 21,0 | Mü.I.karmantyú 16 mm | 21,5 | |
| Symalen toldó 25 áttetsző | 27,0 | Mü.I.karmantyú 21 mm | 35,5 | |
| Symalen toldó 32 áttetsző | 38,0 | Mü.I.karmantyú 29 mm | 81,5 | |
| Symalen toldó 40 áttetsző | 69,0 | Mü.I.karmantyú 36 mm | 105,0 | |
| Symalen toldó 50 áttetsző | 150,0 | Mü.I.karmantyú 48 mm | 139,0 | |
Mű.Tömszelencék |
Ft/db |
Mü.III.csőhajlítóágy | 345,0 | |
| Mü.Tömszelence+anya UKT 9mm szü. | 30,0 | Mü.III.csőhajlítóbetét 13,5 | 156,0 | |
| Mü.Tömszelence+anya UKT 11mm szü. | 33,0 | Mü.III.csőhajlítóbetét 16 | 212,0 | |
| Mü.Tömszelence+anya UKT 13,5mm sz | 35,0 | Mü.III.tágítótüske aluminium | 208,0 | |
| Mü.Tömszelence+anya UKT 16mm szü. | 40,0 | |||
| Mü.Tömszelence+anya UKT 21mm szü. | 45,0 |
Műanyagcsatornák |
Ft/m |
|
| Mü.Tömszelence+anya UKT 29mm szü. | 52,0 | Müanyagcsatorna Mcs 1 (8x21) | 0,0 | |
| Mü.Tömszelence+anya UKT 36mm szü. | 130,0 | Müanyagcsatorna Mcs 2 (15x35) | 0,0 | |
| Lásd még OBO Betterman és GMV | Müanyagcsatorna Mcs 3 (15x60) | 292,4 | ||
| Lásd még! OBO Betterman+KOPOS KOLIN | ||||
Műanyagdobozok vakolatba,betonba |
Ft/db |
Műanyagdobozok falonkívül |
Ft/db |
|
| Mü.szerelődoboz Müdn 100*100 zárt | 182,00 | |||
| Mü.szerelvénydoboz 65-ös sorolható sárga | 20,6 | Mü.szerelődoboz Müdn 100*100 furt | 220,00 | |
| Mü.szerelvénydoboz 65-ös sorolható fekete DÜWI | 19,0 | Mü.szerelődoboz Müdn 150*150 zárt |
322,00 |
|
| Mü.szerelvénydoboz 65-ös sorolható fekete OBO | 22,0 | Mü.szerelődoboz Müdn 150*150 furt | 336,00 | |
| Mü.Kötődoboz 80-as sima+rugós tető | 24,0 | Mü.szerelődoboz Müdn 200*200 zárt | 968,00 | |
| Mü.Kötődoboz 80-as sárga(tető nélkül) | 30,0 | Mü.szerelődoboz Müdn 250*250 zárt | 1241,00 | |
| Mü.Kötődoboz 100-as sima+tető | 40,5 | |||
| Mü.Kötődoboz 100-as sárga(tető nélkül) | 82,5 |
Műanyagdobozok szerelt falba (gipszkarton) |
Ft/db |
|
| Mü.Kötődoboz 150-es sima+tető | 110,0 | Gipszkarton szerelvénydoboz 65 1-es D6021 | 100,0 | |
| Mü.Kötődoboz 200-as Müds fehér | 495,0 | Gipszkarton szerelvénydoboz 65 1-es Kopos | 99,0 | |
| Mü.Emelőgyürü sorolható szerelvénydobozhoz | 17,0 | Gipszkarton szerelvénydoboz 65 2-es Kopos | 211,0 | |
| Mü.Vakolófedél szerelvénydobozhoz piros | 12,5 | Gipszkarton szerelvénydoboz 65 3-as Kopos | 279,0 | |
| Mü.Doboztető 65-ös szerelvénydobozhoz rugós | 10,5 | Gipszkarton szerelvénydoboz 65 4-es Kopos | 526,0 | |
| Mü.Doboztető 80-as kötődodozhoz rugós | 13,0 | Gipszkarton szerelvénydoboz 65 5-ös Kopos | 582.0 | |
| Mü.Doboztető 100x100-as kötődobozhoz csvaros | 50,0 | Gipszkarton szerelvénydoboz mély sorolható 65 1-es KPR/68/71L | 205,0 | |
| Mü.Kaiser betondoboz szerlvényhez 125540 | 304,0 | Gipszkarton kötődoboz 80-as D8021 | 121,0 | |
Kábelkötegelők |
Ft/db |
Gipszkarton kötődoboz 97-es KO97L | 180,0 | |
| Mü.kábelkötegelő 100x2,5 fekete HAUPA | 1,49 | Gipszkarton kötődoboz 110-es KO110L | 355,0 | |
| Mü.kábelkötegelő 100x2,5 natur HAUPA | 1,37 | Gipszkarton kötődoboz 150x150 KO125/L | 620,0 | |
| Mü.kábelkötegelő 142x3,2 fekete HAUPA | 3,40 | |||
| Mü.kábelkötegelő 142x3,2 natur HAUPA | 3,40 |
Zsugorcsövek |
Ft/m |
|
| Mü.kábelkötegelő 203x4,6 fekete HAUPA | 7,00 | Zsugorcső 320- 2,5/ 1,25 mm fekete | 40,0 | |
| Mü.kábelkötegelő 203x4,6 natur HAUPA | 7,00 |
Zsugorcső 320- 3,5/1,75 mm fekete |
79,0 |
|
| Mü.kábelkötegelő 310x4,8 fekete HAUPA | 11,00 | Zsugorcső 320- 4,8/2,4 mm fekete | 60,0 | |
| Mü.kábelkötegelő 310x4,8 natur HAUPA | 11,00 | Zsugorcső 320- 6,0/3,0 mm fekete | 99,0 | |
| Mü.kábelkötegelő 368x4,8 fekete HAUPA | 12,09 | Zsugorcső 320- 10,0/5,0 mm fekete | 105,0 | |
| Mü.kábelkötegelő 368x4,8 natur HAUPA | 12,60 | Zsugorcső 320- 13,0/6,5 mm fekete | 199,0 | |
| Mü.kábelkötegelő 380x7,6 fekete HAUPA | 30,00 | Zsugorcső 320- 19,0/9,5 mm fekete | 170,0 | |
| Mü.kábelkötegelő 380x7,6 natur HAUPA | 26,09 | Zsugorcső 320- 25,4/12,7 mm fekete | 190,0 | |
| Mü.kábelkötegelő 450x8 natur | 0,00 | Zsugorcső 330- 25,4/12,7 mm kék | 671,0 | |
| Mü.kábelkötegelő talp 27x27mm | 23,60 | Zsugorcső gyantás Raichem MWTM 10/3 | 1105,0 | |
| Zsugorcső gyantás Raichem MWTM 16/5 | 1105,0 | |||
Müanyagtiplik |
Ft/db |
Zsugorcső gyantás Raichem MWTM 25/8 | 1105,0 | |
| Tipli 6-os /négyszögletes/ GÖTZ | 5,69 | Zsugorcső gyantás Raichem MWTM 35/12 | 1345,0 | |
| Tipli 8-as /négyszögletes/ GÖTZ | 5,89 | Zsugorcső gyantás Raichem MWTM 50/16 | 1955,0 | |
| Tipli 10-es /négyszögletes/ | 12,0 | Zsugorcső gyantás Raichem MWTM 63/19 | 0,0 | |
| Gipszkarton Tipli csavaros 12,0x30 | 24,0 | Zsugorcső gyantás Raichem MWTM 75/22 | 3234,0 | |
| Gipszkarton Tipli szárnyas 10x40 | 0,0 | Zsugorcső gyantás Raichem MWTM 85/25 | 0,0 | |
| 0,0 | Zsugorcső gyantás Raichem MWTM 95/29 | 0,0 | ||
| 0,0 | Zsugorelágazó 4x 4-35 502K033 RAY | 1402,0 | ||
| 0,0 | Zsugorelágazó 4x 25-95 502K046 RAY | 2480,0 | ||
| 0,0 | Zsugorelágazó 4x 50-150 502K016 RAY | 3085,0 | ||
| 0,0 | Zsugorelágazó 4x 120-400 502K026 RAY | 3520,0 | ||
| 0,0 | Zsugorszett JPU 4x 10-25mm2 RAYC04932 | 2330,0 | ||
| Zsugorszett JPU 4x 25-50mm2 RAYC04933 | 0,0 | |||
Műanyag vegyes |
Ft/db |
Zsugorszett JPU 4x 70-150mm2 RAYC04934 | 0,0 | |
| Gumansapka 2" | 145,0 | Zsugorszett JPU 4x 150-300mm2 RAY04935 | 0,0 | |
| Gumantábla GT 2 110x160 fehér | 141,0 | GURO "Y" elágazó BAV2-AK műgyantás | 9340,0 | |
| Gumantábla GT 3 160x210 fehér | 156,0 | 0,0 | ||
| Mérőóratábla 1fázis | 390,0 | |||
| Mérőóratábla 3ázis | 578,0 |
Kábelrögzítő |
Ft/cs |
|
| Mü. Esővédő lemez, tetőre 2" | 283,0 | Szögelhető kábelrögzítő 4mm | 39,0 | |
| Szögelhető kábelrögzítő 6mm | 40,0 | |||
| Szögelhető kábelrögzítő 7mm | 52,0 | |||
| Szögelhető kábelrögzítő 8mm | 52,0 | |||
| Szögelhető kábelrögzítő 10mm | 56,0 |