Beépíthető ipari kapcsolók |
Ft/db |
Tokozott ipari kapcsolók |
Ft/db |
|
| Kapcs. KK0-20-6002 20A 3p ki-be Ganz | 2745,0 | Kapcs. KKM0-20-6002 20A 3p ki-be Ganz | 4344,0 | |
| Kapcs. KK1-32-6002 32A 3p ki-be Ganz | 4959,0 | Kapcs. KKM1-32-6002 32A 3p ki-be Ganz | 7514,0 | |
| Kapcs. KK2-63-6002 63A 3p ki-be Ganz | 10065,0 | Kapcs. KKM2-63-6002 63A 3p ki-be Ganz | 13713,0 | |
| Kapcs. KK3-115-6002 115A 3p ki-be Ganz | 21599,0 | Kapcs. KKM3-100-6002 100A 3p ki-be Ganz | 41344,0 | |
| Kapcs. Sez S16 JD 1103 A6 12A ki-be | 1769,0 | Kapcs. GIO-PQ01GMK7 12A 3p ki-be | 0,0 | |
| Kapcs. Sez S25 JD 1103 A6 20A ki-be | 1769,0 | Kapcs. GIO-PQ01GMK8 16A 3p ki-be | 0,0 | |
| Kapcs. Sez S25 JD 1103 A6 25A ki-be | 1769,0 | Kapcs. GIO-PQ01GMK6 20A 2p ki-be | 0,0 | |
| Kapcs. Sez S32 JD 1103 A6 32A ki-be | 2115,0 | Kapcs. GIO-PQ01GMK9 20A 3p ki-be | 0,0 | |
| Kapcs. Sez S63 JD 1103 A6 63A ki-be | 1978,0 | Kapcs. Möller To-I1-16A 3p 207081 | 0,0 | |
| Kapcs. Sez S160 JD 1103 A6 115A ki-be | 5200,0 | Kapcs. Sez S16 JP 1103 A6 12A ki-be | 3213,0 | |
| Kapcs. Sez S25 JP 1103 A6 20A ki-be | 3213,0 | |||
Beépíthető átkapcsolók |
Ft/db |
Kapcs. Sez S25 JP 1103 A6 25A ki-be | 3213,0 | |
| Kapcs.KK0-20-6006 20A átkapcsoló Ganz | 4125,0 | Kapcs. Sez S32 JP 1103 A6 32A ki-be | 5337,0 | |
| Kapcs.KK1-32-6006 32A átkapcsoló Ganz | 7320,0 | Kapcs. Sez S63 JP 1103 A6 63A ki-be | 5643,0 | |
| Kapcs.KK2-63-6006 63A átkapcsoló Ganz | 13700,0 | |||
| Kapcs.KK3-115-6006 115A átkapcsoló Ganz | 36499,0 |
Tokozott átkapcsolók |
Ft/db |
|
| Kapcs. Sez S16 JD 2203 C6 16A átkapcsoló | 2225,0 |
Kapcs.SEZ S16JP 16A átkapcsoló |
3650,0 |
|
| Kapcs. Sez S25 JD 2203 C6 20A átkapcsoló | 2225,0 | Kapcs.KKM0-20-6006 20A átkapcsoló Ganz | 6405,0 | |
| Kapcs. Sez S25 JD 2203 C6 25A átkapcsoló | 2225,0 | Kapcs.KKM1-32-6006 32A átkapcsoló Ganz | 20479,0 | |
| Kapcs. Sez S63 JD 2203 C6 63A átkapcsoló | 3168,0 | Kapcs.KKM2-63-6006 63A átkapcsoló Ganz | 17462,0 | |
| Kapcs. Sez S100 JD 2203 C6 100A átkapcsoló | 7672,0 | |||
Tokozott irányváltók |
Ft/db |
|||
| Kapcs. KKM0-20-6008 20A | 6122,0 | |||
Beépíthető irányváltók |
Ft/db |
Kapcs. KKM1-32-6008 32A | 10065,0 | |
| Kapcs. KK0-20-6008 20A | 3763,0 | Kapcs. KKM2-40-6008 40A | 13868,0 | |
| Kapcs. KK1-32-6008 32A | 6883,0 | Kapcs. KKM2-63-6008 63A | 16690,0 | |
| Kapcs. KK2-40-6008 40A | 10130,0 | Kapcs. Sez S16 JP 9151 C6 16A | 0,0 | |
| Kapcs. KK2-63-6008 63A | 12927,0 | Kapcs. Sez S25 JP 9151 C6 20A | 0,0 | |
| Kapcs. Sez S16 JD 9151 C6 16A | 3082,0 | Kapcs. Sez S25 JP 9151 C6 25A | 0,0 | |
| Kapcs. Sez S25 JD 9151 C6 20A | 3138,0 | |||
| Kapcs. Sez S25 JD 9151 C6 25A | 3138,0 |
Mágneskapcsolók sinre |
Ft/db |
|
| Kapcs. Sez S63 JD 9151 C6 63A | 3854,0 | Kapcs. Mágnes. 20A VS220-11 1z+1ny | 3230,0 | |
| Kapcs. Mágnes. 20A VS220-20 2z | 3230,0 | |||
Sinre szerelhető kapcsolók |
Ft/db |
Kapcs. Mágnes. 20A VS420-31 3z+1ny | 2906,0 | |
| Kapcs. ETI LAS 16A 3P | 2360,0 | Kapcs. Mágnes. 20A VS420-40 4z | 2906,0 | |
| Kapcs. ETI LAS 25A 3P | 2573,0 | Kapcs. Mágnes. 25A VS425-31 3z+1ny | 3726,0 | |
| Kapcs. ETI LAS 32A 3P | 2540,0 | Kapcs. Mágnes. 25A VS425-40 4z | 3726,0 | |
| Kapcs. ETI LAS 40A 3P | 2716,0 | Kapcs. Mágnes. 40A VS440-31 3z+1ny | 7766,0 | |
| Kapcs. ETI LAS 63A 3P | 3010,0 | Kapcs. Mágnes. 40A VS440-40 4z | 7766,0 | |
| Kapcs. ETI LAS 80A 3P | 4205,0 | Kapcs. Mágnes. 63A VS463-31 3z+1ny | 8954,0 | |
| Kapcs. Mágnes. 63A VS463-40 4z | 8954,0 | |||
| Kapcs.sgédérintkező VS-11 | 2910,0 | |||
Motorvédő kapcsolók |
Ft/db |
|||
| GMV motorvédő 1-1,6A sinrep. | 3357,0 |
Kulcsos kapcsolók |
Ft/db |
|
| GMV motorvédő 1,6-2,5A sinrep. | 3357,0 | Kapcs. KKZ0-20-6002 kulcsos beépíthető | 6522,0 | |
| GMV motorvédő 2,5-4A sinrep. | 3357,0 | OSMOZ Kulcsos 2 fix V45 023951 | 4158,0 | |
| GMV motorvédő 4-6,3A sinrep. | 3357,0 | OSMOZ Üres tok 1-es sárga 024201 | 1191,0 | |
| GMV motorvédő 6,3-10A sinrep. | 3357,0 | |||
| Kapcs. DTMn-K5 400V 2,2-3,3A Ganz | 15699,0 | |||
| Kapcs. DTMn-K5 400V 3,3-4,9A Ganz | 15699,0 | |||
| Kapcs. DTMn-K5 400V 4,9-7,3A Ganz | 15699,0 | |||
| Kapcs. DTMn-K5 400V 7,3-11A Ganz | 15699,0 | |||
Relék |
Ft/db |
Kapcsolók vegyes |
Ft/db |
|
| Relé R15/3p-WT 024VAC 3C/O 10A váltó | 1210,0 | Kapcs. BKV-MT piros nyomóg. VA-04260 | 710,0 | |
| Relé R15/3p-WT 024VDC 3C/O 10A egyen | 1210,0 | Kapcs. BKV-MT zöld nyomóg. VA-04261 | 710,0 | |
| Relé R15/3p-WT 230VAC 3C/O 10A váltó | 1210,0 | Kapcs. BKV D-12+Kzöld nyomg.IP65VA-13300 | 1533,0 | |
| Relé R3/3p-WT 012VDC 3C/O 10A egyen | 764,0 | Kapcs. BKV D-r+Kpiros nyomg.IP65VA-13306 | 1533,0 | |
| Relé R4/4p-WT 012VDC 4C/O 6A egyen | 783,0 | Kapcs. BKV I-K4 müanyagtok IP54 VA-13265 | 0,0 | |
| Relé R4/4p-WT 012VAC 4C/O 6A váltó | 783,0 | Kapcs. BKV L2-rt+FA-OGLpiros IP65VA-13764 | 1384,0 | |
| Relé R4/4p-WT 024VDC 4C/O 6A egyen | 783,0 | Kapcs. BKV P-V-A-32K/K STOP VA-13103 | 2594,0 | |
| Relé R4/4p-WT 230VAC 4C/O 6A váltó | 940,0 | Kapcs. Úszó 5m | 4270,0 | |
| Relé 24V/AV 8/15 8P2 Finder | 602,0 | Kapcs. Úszó 10m | 5240,0 | |
| Reléfoglalat GZT3 R3/3 reléhez | 535,0 | Kapcs. Vészleállító P-v-a+k nyomó 13109 | 2489,0 | |
| Reléfoglalat GZT4 R4 reléhez | 580,0 | Kapcs. Vészleállító tok sárga K1ge 13261 | 1522,0 | |
| Reléfoglalat PZ11 R15/3p reléhez | 675,0 | Kapcs. Beépithető billenő világító zöld | 150,0 | |
| Kapcs. Beépithető billenő világító piros | 150,0 | |||
Időrelék |
Ft/db |
Kapcs. Fázisszorrendfigyelő relé Elko HRN-55 | 5240,0 | |
| Időkapcsoló digit. SHT-1 230V napi+heti | 8100,0 | Kapcs. Daruk. Üres tok 2lyuku XACA02 Telem. | 0,0 | |
| Időkapcsoló digit. SHT-1 12-230V napi+heti | 9716,0 | Kapcs. Daru joystick 2 irányú XB5 | 0,0 | |
| Időkapcsoló digit. SHT-1/2 230V napi+heti 2ch. | 8747,0 | Kapcs. Daru vészgomb XB5AS8445 | 0,0 | |
| Időrelé multfunkc. CRM-91H Univ.12-230V | 5680,0 | Kapcs. Daru komplett 2 nyomó+vészl. XACA | 0,0 | |
| Időrelé multfunkc. CRM-91H 230V | 5632,0 | Kapcs Mechanikus 24h dugalj TSMD3 | 680,0 | |
| Időrelé univ 12-240V Finder | 4815,0 | |||
| Időrelé CRM-81J ZN 1-10min | 4763,0 |
Lépcsőházi automata/Fényerőszabályzó |
Ft/db |
|
| Időrelé CRM-81J ZN 0,1-1min | 4763,0 | Lépcsőházi automata.CRM-4/230 Elko | 4710,0 | |
| Lépcsőházi automata. DÜWI 05350 | 3970,0 | |||
Alkonykapcsolók |
Ft/db |
Fényerőszabályzó sínre .DIM-14/230 Elko | 8715,0 | |
| AK 01 állítható /alkony/ | 6710,0 | |||
| AK 01 +fénykábel /alkony/ | 6950,0 | |||
| Alkony Finder 1záró | 6397,0 |
Elektromos ajtózár |
Ft/db |
|
| SOU-1 érzékelővel sinre 230V | 5810,0 | Elektromos ajtózár normál üzemű 20.0.03/b | 2870,0 | |
| SOU-3 IP66 tokozott 230V | 5160,0 | Elektromos ajtózár impulzus üzemű 22.0.03/b | 3180,0 | |
Trafók |
Ft/db |
Csengők |
Ft/db |
|
| Trafó Elektronikus SET 60-N 20-60W halogénhez | 2342,0 | Csengô 220 V (müházas,fehér) Bimm-bamm | 1320,0 | |
| Trafó Elektronikus SET 105-N 35-105W halogénhez | 2342,0 | Csengô 8 V (müházas,króm) ZN61 | 1066,0 | |
| Trafó Elektronikus SET 150-N 50-150W halogénhez | 3428,0 | Csengô 8 V (müházas,fehér) ZN62 | 988,0 | |
| Trafó Elektronikus SET 210-N 50-210W halogénhez | 3428,0 | Csengôtranszformátor CT-1 /fehér/ | 2260,0 | |
| Trafó RT60 60VA 230/12V toroid | 3800,0 | Csengő vezeték nélküli 150m 16 dallam | 1850,0 | |
| Trafó RT100 100VA 230/12V toroid | 5000,0 | Csengő vezeték nélküli 100m 32 dallam vímentes | 1990,0 | |
| Trafó RT120 120VA 230/12V toroid | 5800,0 | Csengő sínre 230V GMV | 890,0 | |
| Trafó RT200 200VA 230/12V toroid | 8200,0 | Csengő sínre 8V GMV | 890,0 | |
| Trafó RT250 250VA 230/12V toroid | 10500,0 | Csengő trafó sínre 8/12V GMV | 2490,0 | |
| Trafó RT300 300VA 230/12V toroid | 11500,0 | |||
| Trafó R400 400VA 230/12V toroid hővéd. nélkül | 14580,0 | |||
| Trafó R500 500VA 230/12V toroid hővéd. nélkül | 16480,0 |