Kábelek, vezetékek

 

NYM (MBCU)               

Ft/fm

 

H03VVF (MZSL)

Ft/fm

2   x      1,5 115   2 x 0,75 49
3   x      1,5 119   2 x 1,0 61
3   x      2,5 207   2 x 1,5 86
3   x      4,0 360      
4   x      1,5 178  

H05RR-F (gumikábel)

Ft/fm

4   x      2,5 276   3 x 1,0 130
5   x      1,5 210   3 x 1,5 202
5   x      2,5 325   3 x 2,5 303
5   x      4,0 588   4 x 0,75 118
5   x      6,0 810   4 x 1,0 137
5   x    10,0 1325.0   4 x 1,5 250
      4 x 2,5 300

H03VV2F (MTL)

Ft/fm

  5 x 1,5 290
2x0,75 55   5 x 2,5 490
         

H05VV-F (MTK)

Ft/fm

 

NYY-J földkábel

Ft/m

2   x      0,75 58   3x   1,5 174
2   x      1,0 74   3x   2,5 249
2   x      1,5 100   3x   4,0 395
2   x      2,5 160   3x   6,0 551
3   x      0,75 75   3x 10,0  
3   x      1,0 93   4x   1,5 211
3   x      1,5 133   4x   2,5 319
3   x      2,5 216   4x   4,0 503
3   x      4,0 346   4x   6,0 719
4    x     0,75 102   4x 10,0 1124
4   x      1,0 130   4x 16,0 1799
4   x      1,5 183   4x 25,0 2783
4   x      2,5 285   5x   1,5 263
4   x      4,0 456   5x   2,5 394
5   x      0,75 128   5x   4,0 659
5   x      1,0 160   5x   6,0 915
5   x      1,5 233   5x  10 1405
5   x      2,5 365   5x  25 1900
5   x      4,0 602      
5   x      6,0 865  

Riasztó vezetékek

Ft/fm

5   x    10,0 1413   2 x 0.22 25
      4 x 0.22 33

MMCU

Ft/fm

  6 x 0.22 44
3   x      1,5 145   8 x 0.22 55
3   x      2,5 219   10 x  0.22 74
      12 x  0.22 83

H05,H07V-K (MKH)

Ft/fm

  2 x 0.5 + 2 x 0.22 50
0,75 25   2 x 0.5 + 4 x 0.22 59
1 31   2 x 0.5 + 6 x 0.22 70
1,5 40      
2,5 63  

Telefonvezetékek

Ft/fm

4 103   TC2 lapos 2 x 0.25        16
6 159   TC4 lapos 4 x 0.25       22
10 277   YYSCH 4x 0,6 mm2  
16 396   TQLM  2x 0,6 mm2     22,7
25 639   TQKM 2x 0,5 mm2     16
35 900   TQKM 4x 0,6 mm2 50
50 1440   TQKM 4x 0,5 mm2 42
      J-Y(St)Y 1x2x0,6 mm 25,3

H07V-U (MCU)

Ft/fm

  J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm 29
1 31   J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm 55
1,5 35   J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm 76
1,5 színes 39   J-Y(St)Y 4x2x0,6 mm 62
2,5 63   J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm 138
4 106      
6 155      
10 258      
         

Légvezetékek

Ft/fm

 

QV telefon földkábel

Ft/fm

NFA 2x16 légvezeték 215    QV 1x4x0,4 Hívjon!
NFA 4x16 légvezeték 405   QV 3x4x0,4 Hívjon!
NFA 4x25 légvezeték 555   QV 5x4x0,4 Hívjon!
      QV 10x4x0,4 Hívjon!
Tűzjelző vezetékek Ft/m   QV 15x4x0,4 Hívjon!
JB-Y(St)Y                           1x2x0,8 39,9   QV 1x4x0,6 129
                                        2x2x0,8 65,3   QV 3x4x0,6 226
JB-YY                                1x2x0,8 36   QV 5x4x0,6 185
                                        2x2x0,8 57,3   QV 10x4x0,6 Hívjon!
FB-Y(St)Y                           1x2x0,75 58,7   QV 15x4x0,6 Hívjon!
                                        2x2x0,75 108   QV 25x4x0,6 Hívjon!
                                        1x2x1,0 70,8   QV 35x4x0,6 Hívjon!
                                        2x2x0,8 138,7   QV 50x4x0,6 Hívjon!
                                        1x2x1,5 101,3   QV 1x4x0,8 Hívjon!
      QV 3x4x0,8 Hívjon!

Számitástechnikai kábelek

Ft/fm

  QV 5x4x0,8 Hívjon!
UTP Cat.5e 4x 2x AWG 24 fali 65   QV 10x4x0,8 Hívjon!
UTP Cat.5e 4x 2x AWG 24 patch 80      
FTP  Cat.5e 4x 2x AWG 24 86  

QL telefon légkábel

Ft/fm

FTP  Cat.5 4x 2x AWG 24 föld 136   QL 1x4x0,4 Hívjon!
FTP  Cat.5 4x 2x AWG 24 lég 155   QL 3x4x0,4 Hívjon!
UTP  Cat.6 4x 2x AWG 24 fali dobozban 92   QL 5x4x0,4 Hívjon!
FTP  Cat.6 4x 2x AWG 24 fali dobozban 115   QL 10x4x0,4 Hívjon!
      QL 15x4x0,4 Hívjon!

Koax kábelek

Ft/fm

  QL 1x4x0,6 Hívjon!
RG 6 2x árny.100m  fehér, fekete 21,2   QL 3x4x0,6 Hívjon!
RG 6 2x árny.305m  fehér, fekete  26   QL 5x4x0,6 Hívjon!
RG 6 2x árny. réz 100m  46,2   QL 10x4x0,6 Hívjon!
RG 6 T60 3x árny.  belt.fehér 46   QL 1x4x0,8 Hívjon!
RG 6 T60 3x árny.  föld   65   QL 3x4x0,8 Hívjon!
RG 6 T60 3x árny.  lég 87   QL 5x4x0,8 Hívjon!
RG 11 T60 3x árny. beltéri 99,7   QL 10x4x0,8 Hívjon!
RG 11 T60 3x árny. föld 130   QL 15x4x0,8 Hívjon!
RG 11 T60 3x árny. lég 140      
RG 59 B/U Mil-C 17  86,7  

Hangszóró kábelek 

Ft/fm

RG 6 T60 3x árny.+TQkm 4x0,6 54   Hangszóróvezeték OFC 2x0,5 34
QR 540 földkábel 249,5   Hangszóróvezeték OFC 2x0,75 45
      Hangszóróvezeték OFC 2x1,0 71

Kábeljelző szalag

Ft/fm

  Hangszóróvezeték OFC 2x1,5 100
Erősáramú kábel 17   Hangszóróvezeték OFC 2x2,5 150

  

Kábeláraink a jelenlegi réz illetve Euró árfolyamon kalkuláltak. Ezen tételek változása befolyásolhatja árainkat.
Érvényessége 2012.január 01.-töl visszavonásig.