G.E. Fí-relék |
Ft/db |
Merlin Gerin Start kismegszakítók |
Ft/db |
|
| G.E.FI-relé G.E. 16A 2P 10mA | 7579,0 | Kismegszakító 6A 1P B 4,5kA | 660,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 25A 2P 30mA | 8232,0 | Kismegszakító 6A 1P C 4,5kA | 660,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 25A 2P 100mA | 7426,0 | Kismegszakító 10A 1P B 4,5kA | 603,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 25A 2P 300mA | 6783,0 | Kismegszakító 10A 1P C 4,5kA | 603,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 25A 4P 30mA | 10180,0 | Kismegszakító 10A 3P C 4,5kA | 2391,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 25A 4P 100mA | 9379,0 | Kismegszakító 16A 1P B 4,5kA | 603,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 25A 4P 300mA | 8541,0 | Kismegszakító 16A 1P C 6kA | 603,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 40A 2P 30mA | 8250,0 | Kismegszakító 16A 2P C 6kA | 1537,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 40A 2P 100mA | 7720,0 | Kismegszakító 16A 3P C 6kA | 2391,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 40A 2P 300mA | 6943,0 | Kismegszakító 20A 1P B 6kA | 615,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 40A 4P 30mA | 9905,0 | Kismegszakító 20A 1P C 6kA | 603,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 40A 4P 100mA | 9490,0 | Kismegszakító 20A 3P C 6kA | 2391,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 40A 4P 300mA | 8293,0 | Kismegszakító 25A 1P C 6kA | 603,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 63A 4P 100mA | 9745,0 | Kismegszakító 25A 3P C 6kA | 2634,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 63A 4P 300mA | 8536,0 | Kismegszakító 32A 1P C 6kA | 711,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 80A 4P 100mA | 9671,0 | Kismegszakító 32A 3P C 6kA | 2634,0 | |
| G.E.FI-relé G.E. 80A 4P 300mA | 8946,0 | |||
G.E. Kismegszakítók |
Ft/db |
Merlin Gerin Fí-relék |
||
| G.E.Kismegsz, 2A 1P BSB-C | 793,0 | 25A 2P 30mA | 6840,0 | |
| G.E.Kismegsz, 4A 1P BSB-C | 793,0 | 40A 2P 30mA | 7526,0 | |
| G.E.Kismegsz, 6A 1P BSB-C | 603,0 | 25A 4P 30mA | 8224,0 | |
| G.E.Kismegsz, 6A 2P BSB-C | 1257,0 | 40A 4P 30mA | 8740,0 | |
| G.E.Kismegsz, 6A 3P BSB-C | 1736,0 | |||
| G.E.Kismegsz, 10A 1P BSB-B | 570,0 |
IDE Lakáselosztók |
Ft/db |
|
| G.E.Kismegsz, 10A 1P BSB-C | 580,0 | IDE.Kiselo.Fk. 4mod.átl.aj. 24352 IP40 | 2212,0 | |
| G.E.Kismegsz, 10A 2P BSB-C | 1316,0 | IDE.Kiselo.Fk. 8mod.átl.aj. 24652 IP40 | 2672,0 | |
| G.E.Kismegsz, 10A 3P BSB-C | 1920,0 |
IDE.Kiselo.Fk.12mod.átl.aj. 24952 IP40 |
3071,0 |
|
| G.E.Kismegsz, 16A 1P BSB-B | 580,0 | IDE.Kiselo.Fk.24mod.átl.aj. 25552 IP40 | 5285,0 | |
| G.E.Kismegsz, 16A 1P BSB-C | 580,0 | IDE.Kiselo.Fk.36mod.átl.aj.25852 IP40 | 7669,0 | |
| G.E.Kismegsz, 16A 2P BSB-C | 1315,0 | IDE.Kiselo.Sülly.4mod.átl.aj.30152 IP40 | 1822,0 | |
| G.E.Kismegsz, 16A 3P BSB-C | 1911,0 | IDE.Kiselo.Sülly.8mod.átl.aj.30452 IP40 | 2510,0 | |
| G.E.Kismegsz, 20A 1P BSB-B | 538,0 | IDE.Kiselo.Sülly.12mod.átl.aj.30752 IP40 | 2950,0 | |
| G.E.Kismegsz, 20A 1P BSB-C | 580,0 | IDE.Kiselo.Sülly.24mod.átl.aj.31352 IP40 | 5043,0 | |
| G.E.Kismegsz, 20A 3P BSB-C | 1911,0 | IDE.Kiselo.sülly.36mod.átl.aj.31652 IP40 | 7068,0 | |
| G.E.Kismegsz, 25A 1P BSB-C | 620,0 | IDE Kismegszakító tok IP 40 CT2 24000 2modul | 356,0 | |
| G.E.Kismegsz, 25A 3P BSB-C | 2200,0 | IDE Kismegszakító tok IP 40 CT4 24100 4modul | 456,0 | |
| G.E.Kismegsz, 32A 1P BSB-C | 630,0 | |||
| G.E.Kismegsz, 32A 3P BSB-C | 2214,0 | |||
| G.E.Kismegsz, 40A 1P BSB-C | 622,0 | |||
| G.E.Kismegsz, 40A 3P BSB-B | 2146,0 | |||
| G.E.Kismegsz, 63A 1P BSB-C | 1461,0 | |||
| G.E.Kismegsz, 80A 1P BSB-C | 6010,0 | |||
Fázissinek |
Ft/db |
|||
| Fázissin 1 Fázis tüskés 1m GMV | 1600,0 | |||
| Fázissin 1 Fázis villás 1m GMV | 1720,0 | |||
| Fázissin 3 Fázis tüskés 1m GMV | 3350,0 | |||
| Fázissin 3 Fázis villás 1m GMV | 3340,0 | |||
| Fázissin 1 Fázis villás 12modulos | 317,0 | |||
| Fázissin 3 Fázis villás 12modulos | 742,0 |